送检指南
首页 / 送检指南 —— 完整流程 · 样品要求 · 包装规范 · 禁测清单
Workflow
完整版送检流程
| 步骤 | 内容 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 1 | 联系客服 / 在线自选 | 在业务中心自助勾选测试项目,或咨询技术顾问确定测试方案。 |
| 2 | 确认方案与周期 | 客服1对1确认测试项目、样品量、预估周期与费用区间。 |
| 3 | 准备样品与文件 | 按下方样品要求准备,下载并填写《送检信息登记表》(页脚可下载)。 |
| 4 | 样品寄送 | 按包装规范打包,附登记表一起寄出(建议顺丰,保留单号)。 |
| 5 | 接收与核对 | 收到样品后拍照留档、编码管理,与您核对样品状态与数量。 |
| 6 | 检测执行 | 样品编码管理,仪器运行与数据采集,全程保密。 |
| 7 | 数据解析出报告 | 出具规范化测试报告,含测试条件、原始数据与解析说明。 |
| 8 | 售后回访 | 报告交付后回访答疑,长期课题组享框架合作价。 |
Sample Requirements
各类测试样品寄送要求
| 测试类型 | 样品要求 | 建议用量 / 形态 |
|---|---|---|
| EPR(自由基) | 液体:注明溶剂体系与浓度,避免强还原性溶剂;固体:干燥、研磨均匀。 | 液体 1-3 mL;粉末 30-100 mg(含捕获剂体系请提前沟通) |
| TEM | 粉末建议超声分散于无水乙醇后滴碳膜铜网;块体需满足透射厚度,或预约切片制样。 | 粉末少量(毫升级分散液);块体尽量小于5mm |
| SEM / EDS | 干燥、无挥发物;不导电样品默认喷金处理。 | 粉末少量;块体尺寸建议 < 1cm |
| XPS | 干燥、真空兼容;粉末建议压片;避免高挥发性物质。 | 薄膜/块体可直接;粉末 30-100 mg |
| AFM | 表面平整、洁净,样品面积尽量大于 1×1 cm。 | 平整薄膜 / 片状样品 |
| 超薄切片 | 软质材料(高分子、涂层、生物膜),需能承受包埋固化。 | 建议提前沟通包埋方案 |
Packing
包装注意事项
包装规范
- 粉末样品:自封袋 + 密封瓶双层包装,防潮防污染。
- 液体样品:密封防漏容器,外层加缓冲包装,标注「易碎/防漏」。
- 玻璃器皿(如毛细管、比色皿):泡沫包裹防震,外层加固纸箱。
- 每份样品粘贴标签:样品编号、体系说明、特殊要求、寄样单位。
- 多份样品请单独分装并编号,避免交叉污染。
寄送提示
- 建议使用顺丰快递,寄出后第一时间将单号告知客服。
- 随样品附上《送检信息登记表》,登记表可于页脚下载。
- 贵重 / 稀缺样品建议拍照留档后再寄出。
- 寄送地址:河南省郑州市【请替换:区县街道门牌号】。
- 加急订单请在快递面单与登记表上标注「加急」。
Prohibited
禁测高危样品清单
为保障人员、设备与环境安全,以下样品我们无法承接,请务必在寄送前核对。
| 样品类别 | 说明 |
|---|---|
| 放射性样品 | 任何含放射性物质的样品均不承接。 |
| 爆炸性 / 易燃易爆物 | 无法在常规条件下安全运输与上机的样品。 |
| 强腐蚀性物质 | 浓酸、浓碱、强氧化剂等可能损伤设备与人员的样品。 |
| 剧毒 / 致癌物 | 具有高毒性、致癌性或潜在生物危害的样品。 |
| 病原体 / 生物危害 | 病毒、活菌、细胞等生物危害样品需具备相应资质方可评估。 |
| 其他不确定样品 | 对样品安全性不确定时,请先联系技术顾问评估后再寄送。 |