业务测试中心
首页 / 业务测试中心 —— 四大业务专区 · 模块化自主选型
① EPR电子顺磁共振测试专区
面向自由基机理研究、高级氧化工艺、催化活性物种鉴定等场景,提供从捕获剂选型、测试执行到谱图拟合解析的完整闭环。
| 可选测试项目 | 说明 | 预估区间(元/样) |
|---|---|---|
| 常规自由基自旋捕获测试 | 羟基·OH、超氧·O₂⁻、硫酸根SO₄⁻· 等自旋捕获 | 280 - 450 |
| 多组分谱图拟合 + 超精细常数解析 | g值、超精细耦合常数A、线宽、组分比例 | 450 - 700 |
| 变温EPR测试 | Curie/反Curie行为、磁性相变、缺陷热演化 | 600 - 1000 |
② TEM透射电镜 & iDPC高分辨成像专区
纳米尺度形貌与原子级结构表征,覆盖常规观测、高分辨成像、相位衬度前沿技术与切片制样联动。
| 可选测试项目 | 说明 | 预估区间(元/样) |
|---|---|---|
| 常规TEM形貌观测 | 颗粒形貌、分散状态、纳米结构观测 | 300 - 500 |
| HRTEM高分辨透射电镜 | 晶格条纹、原子级分辨、晶面间距 | 400 - 650 |
| iDPC积分差分相位衬度成像 | 低剂量原子级成像,适合电子束敏感材料 | 600 - 1000 |
| DPC差分相位衬度 | 轻元素成像、静电场/极化场可视化 | 500 - 800 |
| SAED选区电子衍射 | 物相判定、晶带轴、单晶/多晶属性 | 200 - 350 |
| 超薄切片制样 + TEM观测 | 软质样品包埋切片至纳米级,截面/界面观测 | 800 - 1500 |
③ SEM扫描电镜 + EDS能谱&线扫定量专区
微米-纳米尺度表面形貌与成分分布表征,支持单点定量、面分布与线扫描定量换算。
| 可选测试项目 | 说明 | 预估区间(元/样) |
|---|---|---|
| SEM表面形貌观测 | 微区形貌、断口、颗粒分散性观测 | 200 - 400 |
| EDS单点元素定量 | 微区元素半定量分析 | 100 - 200 |
| 元素面分布Mapping | 元素空间分布与叠加图 | 300 - 600 |
| 线扫描QuantLine + CPS转at%定量换算 | 沿方向元素浓度分布曲线 | 300 - 500 |
④ 综合表征配套专区
覆盖表面化学态、微观形貌、电化学性能与样品前后处理的一站式配套服务。
| 可选测试项目 | 说明 | 预估区间 |
|---|---|---|
| XPS X射线光电子能谱 | 表面元素组成、化学价态、分峰拟合 | 600 - 1200 元/样 |
| AFM原子力显微镜 | 三维形貌、粗糙度、膜厚、粒径 | 500 - 900 元/样 |
| 电化学测试 | CV、EIS、LSV、塔菲尔、充放电等 | 400 - 800 元/项目 |
| 样品透析纯化 | 去除小分子杂质/盐分,多规格截留 | 200 - 400 元/批 |
| 水热辅助合成 | 可控温度/时间/压力下材料合成 | 300 - 600 元/批 |
| 图谱美化与论文配图 | 谱图排版、组合图、期刊投稿规范 | 100 - 300 元/图 |